zeek/testing/btest/Baseline/scripts.base.protocols.dnp3.events/dnp3.log
2016-07-13 10:11:37 -07:00

75 lines
6.2 KiB
Text

#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path dnp3
#open 2016-07-13-16-16-10
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p fc_request fc_reply iin
#types time string addr port addr port string string count
1097501938.504844 CHhAvVGS1DHFjwGM9 10.0.0.8 2789 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 4096
1097501941.569134 CHhAvVGS1DHFjwGM9 10.0.0.8 2789 10.0.0.3 20000 WRITE RESPONSE 0
1097502061.912093 CHhAvVGS1DHFjwGM9 10.0.0.8 2789 10.0.0.3 20000 DISABLE_UNSOLICITED RESPONSE 0
1097502623.047417 ClEkJM2Vm5giqnMf4h 10.0.0.8 2803 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504102.257400 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 4096
1097504103.409070 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 WRITE RESPONSE 0
1097504186.667107 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 ENABLE_UNSOLICITED RESPONSE 0
1097504195.106257 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504196.566493 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504197.887726 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504199.597084 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504200.719510 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504202.513608 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504203.324245 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504204.663060 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504205.750705 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504210.792443 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 CONFIRM UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097504223.905294 C4J4Th3PJpwUYZZ6gc 10.0.0.8 2828 10.0.0.3 20000 COLD_RESTART RESPONSE 0
1097505719.083365 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 COLD_RESTART UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505719.083898 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505719.084451 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - RESPONSE 0
1097505754.654239 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 READ RESPONSE 32768
1097505754.654731 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 32768
1097505754.756391 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 DISABLE_UNSOLICITED RESPONSE 32768
1097505754.864882 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 WRITE RESPONSE 0
1097505754.977534 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 READ RESPONSE 0
1097505769.716268 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505784.797836 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505799.908753 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505839.916865 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505880.043946 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505920.204187 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097505960.308661 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097506000.396024 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097506013.373353 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 ENABLE_UNSOLICITED RESPONSE 0
1097506013.373850 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097506020.703162 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 ENABLE_UNSOLICITED RESPONSE 0
1097506028.446245 CtPZjS20MLrsMUOJi2 10.0.0.9 1080 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 0
1097507785.885063 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 36864
1097507788.624309 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 DISABLE_UNSOLICITED RESPONSE 36864
1097507788.834395 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 WRITE RESPONSE 32768
1097507788.944297 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 DISABLE_UNSOLICITED RESPONSE 32768
1097507789.167700 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 WRITE RESPONSE 32768
1097507789.274806 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 DISABLE_UNSOLICITED RESPONSE 32768
1097507789.484975 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 WRITE RESPONSE 0
1097507789.797226 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 READ RESPONSE 0
1097507835.030339 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 WARM_RESTART RESPONSE 0
1097507856.091024 CUM0KZ3MLUfNB0cl11 10.0.0.8 1086 10.0.0.3 20000 WARM_RESTART RESPONSE 0
1097510947.094289 CmES5u32sYpV7JYN 10.0.0.8 1159 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 256
1097510959.359091 CmES5u32sYpV7JYN 10.0.0.8 1159 10.0.0.3 20000 DISABLE_UNSOLICITED - -
1097512255.236054 CP5puj4I8PtEU4qzYg 10.0.0.8 1184 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 4096
1097512264.723894 CP5puj4I8PtEU4qzYg 10.0.0.8 1184 10.0.0.3 20000 STOP_APPL RESPONSE 4097
1097512267.537969 CP5puj4I8PtEU4qzYg 10.0.0.8 1184 10.0.0.3 20000 STOP_APPL RESPONSE 4097
1097513177.297272 C37jN32gN3y3AZzyf6 10.0.0.9 1084 10.0.0.3 20000 - UNSOLICITED_RESPONSE 38145
1097513182.837583 C37jN32gN3y3AZzyf6 10.0.0.9 1084 10.0.0.3 20000 STOP_APPL - -
1178205958.184068 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 READ RESPONSE 0
1178205982.425227 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 SELECT RESPONSE 4
1178205984.486492 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 SELECT RESPONSE 4
1178205985.311235 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 SELECT RESPONSE 4
1178205986.029976 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 SELECT RESPONSE 4
1178205986.556099 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 SELECT RESPONSE 4
1178206042.953163 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 READ RESPONSE 6
1178206044.500956 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 READ RESPONSE 6
1178206045.032815 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 READ RESPONSE 6
1178206045.557097 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 READ RESPONSE 6
1178206046.086403 C3eiCBGOLw3VtHfOj 192.168.66.33 1167 192.168.66.34 20000 READ RESPONSE 6
#close 2016-07-13-16-16-10