zeek/testing/btest/Baseline/scripts.base.protocols.modbus.policy/modbus_register_change.log
2012-11-05 17:10:28 -08:00

49 lines
3.4 KiB
Text

#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path modbus_register_change
#open 2012-11-06-00-51-15
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p register old_val new_val delta
#types time string addr port addr port count count count interval
1342774501.024564 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 1.250066
1342774540.946501 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 39.921937
1342774540.946501 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 41.172003
1342774811.727563 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 0 1 311.953065
1342774811.727563 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 1 0 270.781062
1342774831.727542 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 290.781041
1342774831.727542 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 1 0 19.999979
1342774872.821282 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 41.093740
1342774872.821282 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 61.093719
1342775143.602482 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 0 1 311.874940
1342775143.602482 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 1 0 270.781200
1342775164.774350 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 291.953068
1342775164.774350 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 1 0 21.171868
1342775204.696194 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 39.921844
1342775204.696194 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 61.093712
1342775475.477365 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 0 1 310.703015
1342775475.477365 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 1 0 270.781171
1342775495.477389 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 290.781195
1342775495.477389 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 1 0 20.000024
1342775535.399236 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 39.921847
1342775535.399236 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 59.921871
1342775806.180404 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 0 1 310.703015
1342775806.180404 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 1 0 270.781168
1342775826.180415 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 290.781179
1342775826.180415 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 1 0 20.000011
1342775848.508596 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 501 80 90 1348.671590
1342775871.961652 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 45.781237
1342775871.961652 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 65.781248
1342776142.758456 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 0 1 316.578041
1342776142.758456 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 1 0 270.796804
1342776167.445943 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 295.484291
1342776167.445943 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 1 0 24.687487
1342776213.274085 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 45.828142
1342776213.274085 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 70.515629
1342776484.055366 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 0 1 316.609423
1342776484.055366 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 1 0 270.781281
1342776507.570851 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 0 1 294.296766
1342776507.570851 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 102 1 0 23.515485
1342776553.352098 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 101 1 0 45.781247
1342776553.352098 3PKsZ2Uye21 10.1.1.234 51411 10.10.5.85 502 103 0 1 69.296732
#close 2012-11-06-00-51-23